Caldera de gas Chaffoteaux Pigma Advance 30 (copia)
1.499,00 €
Instalación e IVA incluidos.
Chaffoteaux Pigma Advance, las calderas de condensación eficientes y durables, son la evolución de Chaffoteaux Pigma Green.
Contacta con nosotros para más información sobre este producto
Chaffoteaux Pigma Advance, solución eficiente y durable, reina de las calderas de gama media. Equipada con el innovador intercambiador SpinTech y compatible con la conectividad Chaffolink, es perfecta para los clientes que quieren una solución flexible y accesible. La mezcla perfecta entre tecnología y simplicidad de uso.
Información adicional
| MARCA | Chaffoteaux |
|---|---|
| MODELO | Pigma Advance 35 |
| Potencia | 35kW |
| TECNOLOGIA | Condensación |
| CATEGORÍA ENERGETICA | A |
| Combustible | Gas Natural; Butano / Propano |
| REGULACIÓN MODULANTE | SI |
| Acumulación ACS | microacumulación |
| Rango de potencia | 31 kW a 35 kW |
| CARACTERÍSCITA PROPIA 1 | Quemador modulante de premezcla total e intercambiador de acero inoxidable SPIN TECH Chaffoteaux. |
| CARACTERÍSCITA PROPIA 2 | Compatible con sondas ambiente Chaffoteaux. |
| CARACTERÍSCITA PROPIA 3 | bomba de alta eficiencia para reducir el consumo eléctrico |
| Capacidad (vaso de expansión) | 8L |
| CAUDAL | 34,5 l/min |
| Color | Blanco |
| Compatibilidad Opentherm | Si, necesita gateway |
| CONSUMO ELÉCTRICO | 84 W |
| Diámetro conexión tuberías | 3/4" |
| Kit propano/butano | Disponible |
| Máximo grifos simultáneos | 4 |
| MEDIDAS | 385 x 745 x 400 mm |
| NIVEL SONORO | 52dB(A) |
| PESO | 34,6kg |
| POTENCIA ACS | 33kW |
| POTENCIA CALEFACCIÓN | 33,5kW |
| PRESIÓN MAX | 3 bar |
| Rendimiento calefacción | 109,5% (PCI) |
| TIpo caldera | Caldera de condensación |
| SUPERFICIE A CLIMATIZAR | 250m2 |
| TEMP MIN-MAX ACS | 36-60ºC |
| TEMP MIN-MAX calefacción | 20-82ºC |
| PROTECCIÓN | IPX5D |
| VOLTAJE | 230 V |





