Aire acondicionado Split 1×1 LG Libero S 9.000
929,00 €
Instalación e IVA incluidos.
El LG Libero S condensa las tecnologías más avanzadas de LG en un producto con un diseño sencillo y lineal. Clase energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción y gas R32
Contacta con nosotros para más información sobre este producto
- Tecnología Inverter para maximizar la eficiencia, con el máximo silencio
- Control del consumo en la pantalla
- El Control de Capacidad Activo permite seleccionar el nivel de consumo de energía en función
- De la situación de uso - Tres funciones disponibles: Comfort Air, Sleep y Turbo
- Temporizador para la programación diaria y semanal
- Tratamiento del aire, antimoho, antiácaros
Información adicional
| MARCA | LG |
|---|---|
| MODELO | Aire acondicionado Libero S 9.000 |
| SUBTIPO DE PRODUCTO | Split |
| Rango de potencia | 2 kW a 3,1 kW |
| POTENCIA REFRIGERACIÓN | 2,5 kW |
| POTENCIA CALEFACCIÓN | 3,3 kW |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4.0 |
| CAT ENERGÉTICA REFRIGERACIÓN | A++ |
| CAT ENERGÉTICA CALEFACCIÓN | A+ |
| Consumo ener enfriamiento | 125 kWh/a |
| TIPO DE GAS | R32 |
| SUPERFICIE A CLIMATIZAR | 25 m2 |
| ESTANCIA A CLIMATIZAR | 1 |
| TECNOLOGIA | Inverter |
| NIVEL SONORO | 59 dB(A) |
| MEDIDAS UD INTERIOR | 483 x 717 x 230 mm |
| MEDIDAS UD EXTERIOR | 308 x 837 x 189 mm |
| ALIMENTACION | 230 V |
| Color | Blanco |
| Compat accessorio WiFi | No |
| Tipo de filtro | Particulas |

